Course Fee of Civil Technology
SL | Semester | Amount |
---|---|---|
1 | First Semester to Seventh Semester | 14000 Tk |
2 | Eighth Semester | 7000 Tk |
3 | Admission Fee | 5000 Tk |
Course fee of Computer Technology
Sl | Semester | Course fee |
1 | 1st to 7th (Each semester) | 14000/- |
2 | 8th | 7000/- |
3 | Admission fee | 5000/- |
Sl no | Semester | Amount |
1 | 1st to 7th (Each Semester) | 14000/- |
2 | 8th | 7000/- |
3 | Admission fee | 5000/- |
Course fee of Electronics Technology
Sl No | Semester | Amount |
1 | 1st to 7th (each semester) | 14000/- |
2 | 8th Semester | 7000/- |
3 | Admission fee | 5000/- |
Course fee of Mechanical technology
Sl No | Semester | Amount |
1 | 1st to 7th (Each Semester) | 14000/- |
2 | 8th semester | 7000/- |
3 | Admission fee | 5000/- |
Course fee of Architechture Technology
Sl No | Semester | Amount |
1 | 1st to 7th (Each Semester) | 14000/- |
2 | 7th semester | 7000/- |
3 | Admission fee | 5000/- |
Course fee of Surveying Technology
Sl No | Semester | Amount |
1 | 1st to 7th (Each Semester) | 14000/- |
2 | 8th Semester | 7000/- |
3 | Admission fee | 5000/- |
Course fee of Automobile technology
Sl No | Semester | Amount |
1 | 1st to 7th (Each Semester) | 14000/- |
2 | 8th | 7000/- |
3 | Admission fee | 5000/- |
Course fee of Marine Technology
Sl No. | Semester | Amount |
01 | 1st to 7th (Each) | 16000/- |
02 | 8th | 8000/- |
03 | Admission fee | 5000/- |
Course fee of Ship Building Technology
Sl No | Semester | Amount |
01 | 1st to 7th (Each) | 16000/- |
02 | 8th | 8000/- |
03 | admission fee | 5000/- |
Course fee of Textile Technology
Sl No. | Semester | Amount |
01 | 1st to 7th (each) | 16000/- |
02 | 8th | 8000/- |
03 | Admission fee | 5000/- |
Course fee of Garments Design and Pattern Making.
Sl no | Semester | Amount |
01 | 1st to 7th (Each) | 16000/- |
02 | 8th | 8000/- |
03 | Admission fee | 5000/- |